EVENT [01-30/06/2020]
01/06/2020 STL : 67 76 nhận 76
02/06/2020 STL : 57 75 xịt
03/06/2020 STL : 49 94 xịt
04/06/2020 STL 49 94 nhận 49
05/06/2020 STL 49 94 xịt
06/06/2020 STL 34 43 nhận 34
07/06/2020 STL 38 83 nhận 38 83
08/06/2020 STL 25 52 xịt
09/06/2020 STL 25 52 xịt
10/06/2020 STL 32 23 xịt
11/06/2020 STL 08 80 xịt
12/06/2020 STL 24 42 ăn 24
13/06/2020 STL 27 72 xịt
14/06/2020 STL 14 41 ăn 14
15/05/2020 STL 45 54 xịt
16/06/2020 bỏ
17/06/2020 STL 08 80 xịt
18/06/2020 STL 272 ăn 72
19/06/2020 STL 383 ăn 38x2
20/06/2020 STL 494 xịt
21/06/2020 bỏ
22/06/2020 STL 383 ăn 38 83
23/06/2020 STL 454 ăn 54
24/06/2020 STL 464 xịt
25/06/2020 STL 898