Lần 1: chạm 2,7 40s từ ngày 7-9/6/2019 nhận n1 73
Lần 2:chạm5,6 40s từ ngày 8-10/6/2019
Nhận n1 75
Lần 3: chậm 5,2 40s từ ngày 9-11/6/19 nhận xịt
Lần 4 chạm 2,5 40s từ ngày 12-14/6/19 nhận 59 ngày 2
lần 5 chạm 0,5 40s từ ngày 14-16/6/2019 nhận 01 n1
Lần 6 chạm 2,6 40s từ ngày 15-17/6/2019 nhận xịt
Lần 7 chạm 2,6 40s 18-20/6/2019 nhận 32 n3
21-23 /6 nghỉ
Lần 8 chạm 5,1 từ ngày 24-26/6/2019 nhận 95 n3
Lần 9 chạm đầu 0247 từ 27-29/6/2019
Lần 2:chạm5,6 40s từ ngày 8-10/6/2019
Nhận n1 75
Lần 3: chậm 5,2 40s từ ngày 9-11/6/19 nhận xịt
Lần 4 chạm 2,5 40s từ ngày 12-14/6/19 nhận 59 ngày 2
lần 5 chạm 0,5 40s từ ngày 14-16/6/2019 nhận 01 n1
Lần 6 chạm 2,6 40s từ ngày 15-17/6/2019 nhận xịt
Lần 7 chạm 2,6 40s 18-20/6/2019 nhận 32 n3
21-23 /6 nghỉ
Lần 8 chạm 5,1 từ ngày 24-26/6/2019 nhận 95 n3
Lần 9 chạm đầu 0247 từ 27-29/6/2019